| 월매출 | 120,348,000 |
| 인건비 | 24,069,600 |
| 월세 | 4,400,000 |
| 식자재 | 27,680,040 |
| 주류 | 20,459,160 |
| 공과 잡비 운영 | 2,406,960 |
| 총지출 | 76,608,800 |
| 총수익 | 41,332,240 수익률 34% |
| 월매출 | 78,423,000 |
| 인건비 | 15,684,600 |
| 월세 | 1,320,000 |
| 식자재 | 18,037,290 |
| 주류 | 13,331,910 |
| 공과 잡비 운영 | 2,352,690 |
| 총지출 | 49,158,030 |
| 총수익 | 27,696,510 수익률 34% |
인생에프앤씨㈜ | 대 표 : 강민구 | 사업자등록번호 : 336-81-03263 |
대표번호 : 1544-9476 | 이메일 : klifehouse@naver.com
주 소 : 충청북도 청주시 청원구 대성로 300번길 1층 101호
© 인생에프앤씨㈜. ALL RIGHTS RESERVED ADMIN